200℃ 矽膠熱縮管
產品(pǐn)分(fèn)類: 200℃ 矽膠熱縮套管
熱收縮、不收縮矽(guī)橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計(jì)開發的產品,廣泛應用於電器、燈飾、 醫療器械等(děng)。其不同(tóng)於(yú)其它套管的最大優點是(shì)耐溫能達到200 ℃。
聯係電(diàn)話:020-84824062
聯係我們熱收縮(suō)、不收縮矽橡膠套管是針對有特殊要求的(de)電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計(jì)開發的產品,廣泛應用於電器、燈飾、 醫療器械(xiè)等。其不(bú)同(tóng)於其它套管(guǎn)的最大優點是耐溫(wēn)能達到200 ℃。
性能指標
性能 | 阻燃性(xìng) | 普通型 |
擴張強度 | 6.9(70) | 6.9(70) |
伸張性% | 400 | 400 |
撕(sī)裂強(qiáng)度(dù) | 24.5(25) | 24.5(25) |
體積電阻率Ω.m(ΩNaN) | 2 X10 (2X10 ) | 2 X10 (2X10 ) |
介電強度(dù)KV/mm | 25 | 25 |
介電常數(ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介質損耗角(jiǎo)正切(qiē)50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻(zǔ)燃性UL-224 | VW-1 | ﹍﹍ |
使用溫度範圍℃ | -50-+200 | -50-+200 |
軸向收縮率% | 約50 | 約50 |
收縮溫度℃ | 90以上(shàng) | 90以上 |
矽膠(jiāo)熱縮產品規格
規格 | 被(bèi)包物外徑(jìng) (mm) | 收縮前尺寸 (mm) | 完全收縮後尺寸 (mm) | 包裝形式(shì) | |||
內徑 (d) | 壁厚 | 內 徑 (d) | 壁厚 | A | B | ||
Φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷 | 200m/卷 |
Φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷 | 200m/卷 |
Φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
Φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ10 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 50 m/卷(juàn) | 100 m/卷 |
Φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
Φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
Φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5x1 m/包 | 1x5m/包 |
Φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
Φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ65 | 40 ~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
矽(guī)膠熱縮產品規格
規格:內徑x外徑 | Φ1.0x3.0 | Φ2.0x4.0 | Φ3.0x5.0 | Φ4.0x6.0 | Φ5.0x7.0 |
包裝 | 200m/卷 | ||||
規格:內徑x外徑 | Φ6.0x8.0 | Φ7.0x9.0 | Φ8.0x10.0 | Φ9.0x11 | Φ10x12 |
包裝 | 100m/卷 | ||||
規格:內徑x外徑 | Φ11x13 | Φ12x14 | Φ13x15 | Φ4x16 | Φ15x17 |
包裝 | 500m/卷 |
注:本產品可按要求定製顏色(sè)規格 。
矽膠套管-食品級
產品介紹 食品級矽橡膠管(食(shí)品設備材(cái)料用)采用優質矽橡膠,經(jīng)科學配方、先進.200℃ 矽膠熱縮管
熱(rè)收縮、不收縮矽橡膠套管是針對有特殊要求的(de)電子零件(jiàn)的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產品,廣泛應用於電器.4000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維(wéi)套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽(guī)樹(shù)脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性.7000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂(zhī)/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽(guī)橡膠高溫處理而成。具有良好的介(jiè)電性(xìng).
- 廣州市歪歪漫画网絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服(fú)務手機(jī):13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件(jiàn):2789144295@qq.com
- 公司地址(zhǐ):廣州市番禺區沙灣鎮三善村接龍路1號